![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Filament de polyester | Diamètre: | DN 76mm |
---|---|---|---|
Longueur: | 100 mètres | Structure: | Convoyeur à bande |
capacité de charge: | 18-100m3/h | Les transports: | par avion |
Poids: | 3.5-4.5kg/m2 | Largeur de dimension: | 270mm/330mm/350mm/400mm/450mm/700mm |
Application: | Silos de ciment | La température :: | 150 |
Utilisation: | Filtre de poudre | Type: | Filtre tissé |
Désignation des marchandises: | feutre non tissé d'aiguille | Garantie: | 1 année |
Surligner: | Faire glisser le tissu aérien,toile de glissière d'air |
Type tissé par polyester tuyau pneumatique de d'Airslide
Nous avons fourni le tuyau de glissière d'air est efficacement fabriqués sous des conseils d'expert utilisant le caoutchouc naturel et synthétique optimal de qualité selon les normes données d'industrie. Ce tuyau est conçu spécifiquement pour faciliter la décharge des poudres des silos de stockage, des citernex de route et de wagon et des bulkers de cendres volantes. En plus, ce tuyau de glissière d'air est à la disposition des clients dans de nombreuses longueurs aux prix minimaux.
Paramètre
Type de tuyau de glissière d'air | Diamètre interne (millimètres) | Largeur plate (millimètre) | Poids (g/m2) |
92 | 58 | 92 | 180 |
113 | 71 | 113 | 210 |
120 | 76 | 120 | 240 |
125 | 77 | 125 | 300 |
Résistance de l'air | Pression dans 0,2 m3/m2/h@H2Omm |
Haut | 600-900 |
Bas | 200-500 |
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: +8613917877783