|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Filament de polyester | Diamètre: | DN 76mm |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 100 mètres | Structure: | Convoyeur à bande |
| capacité de charge: | 18-100m3/h | Les transports: | par avion |
| Mettre en évidence: | toile de glissière d'air,ceinture de glissière d'air |
||
Type tissé par polyester en vrac tuyau de ciment de glissière d'air de remorque de ciment
Caractéristiques :
Un perméable à l'air latéral, toutes autres résistance à l'abrasion du côté PU-coated.Good et longue durée de vie tous fibres, léger chimique et flexible, facile de lover le vieillissement et l'entretien minimum résistant de résistant-temps de l'ozone.
résistant froid à -30 deg. C
résistant à la chaleur à +160 deg. C
| SL.No. | Articles | Données |
| 1 | Matériel | Polyester - ANIMAL FAMILIER |
| 2 | Fil | Chaîne : Fil tourné par polyester |
| Trame : Fil de filament de polyester | ||
| 3 | Largeur plate | 113mm |
| 4 | Diamètre interne | 71mm |
| 5 | Pression de résistance de l'air dans 0.2m3/m2/h@H2Omm | Haut : 600-900 |
| Bas : 200-500 | ||
| 6 | Revêtement | Revêtement d'unité centrale |
| 7 | Couleur | Un jaune latéral, l'autre blanc pur de côté |
| 8 | La température fonctionnante | -30 à 150 degrés C |
| 9 | La température maximale | 200 degrés C |
| 10 | Application | Silos de ciment en vrac |
| 11 | Nom de produit | Tuyau de glissière d'air |
Paramètre
| Type de tuyau de glissière d'air | Diamètre interne (millimètre) | Largeur plate (millimètre) | Poids (g/m2) |
| 92 | 58 | 92 | 180 |
| 113 | 71 | 113 | 210 |
| 120 | 76 | 120 | 240 |
| 125 | 77 | 125 | 300 |
| Résistance de l'air | Pression dans 0,2 m3/m2/h@H2Omm |
| Haut | 600-900 |
| Bas | 200-500 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Austin Zhang
Téléphone: 86 13917877783
Télécopieur: 86-512-50335475