![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Filament de polyester | Diamètre: | DN 71 |
---|---|---|---|
Longueur: | 100 mètres | Structure: | Convoyeur à bande |
capacité de charge: | 18-100m3/h | Les transports: | par avion |
Poids: | 3.5kg/m2 | perméabilité à l'air: | 3.2-10m3/m2/m |
Largeur de dimension: | 270mm/330mm/450mm/550mm/900mm | Application: | Silos de ciment |
Le produit décrivent: | tissu 100% de fluidification d'aération de tissu de glissière d'air de polyester | Garantie: | 1 année |
Surligner: | Faire glisser le tissu aérien,ceinture de glissière d'air |
Tuyau plat de glissière d'air de polyester de la largeur 113mm avec un revêtement latéral d'unité centrale de jaune pour les remorques en vrac de ciment
Nous avons fourni le tuyau de glissière d'air est efficacement fabriqués sous des conseils d'expert utilisant le caoutchouc naturel et synthétique optimal de qualité selon les normes données d'industrie. Ce tuyau est conçu spécifiquement pour faciliter la décharge des poudres des silos de stockage, des citernex de route et de wagon et des bulkers de cendres volantes. En plus, ce tuyau de glissière d'air est à la disposition des clients dans de nombreuses longueurs aux prix minimaux.
Paramètre
SL.No. | Articles | Données |
1 | Matériel | Polyester - ANIMAL FAMILIER |
2 | Fil | Chaîne : Fil tourné par polyester |
Trame : Fil de filament de polyester | ||
3 | Largeur plate | 113mm |
4 | Diamètre interne | 71mm |
5 | Pression de résistance de l'air dans 0.2m3/m2/h@H2Omm | Haut : 600-900 |
Bas : 200-500 | ||
6 | Revêtement | Revêtement d'unité centrale |
7 | Couleur | Un jaune latéral, l'autre blanc pur de côté |
8 | La température fonctionnante | -30 à 150 degrés C |
9 | La température maximale | 200 degrés C |
10 | Application | Silos de ciment en vrac |
11 | Nom de produit | Tuyau de glissière d'air |
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: +8613917877783